您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
nippon微粉滑石?多用途滑石產(chǎn)品介紹
MICRO ACE® 超細(xì)滑石粉,把滑石原有的高白度,板狀結(jié)晶,化學(xué)穩(wěn)定性等特點發(fā)揮至最大,在一般用樹脂、功能性樹脂、抗蝕油墨、電子產(chǎn)品粘結(jié)劑、汽車涂料等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。
品名 | 試驗項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
白度(%) 亨特法 | 粒徑D50(μm) 激光衍射 | 水分(%) JIS K 5101 | 松裝密度(g/ml) JIS K 5101 | 比表面積(㎡/g) BET法 | 吸油量(ml/100g) JIS K 5101 | |
SG-95 | 97 | 2.1 | 0.3 | 0.11 | 15.0 | 47 |
P-8 | 96 | 2.8 | 0.2 | 0.12 | 12.0 | 45 |
P-6 | 96 | 4.0 | 0.2 | 0.13 | 10.5 | 44 |
P-4 | 96 | 4.5 | 0.2 | 0.14 | 9.0 | 41 |
P-3 | 96 | 5.0 | 0.2 | 0.15 | 8.0 | 40 |
P-2 | 96 | 7.0 | 0.2 | 0.18 | 7.5 | 36 |
L-1 | 90 | 5.0 | 0.2 | 0.15 | 9.0 | 40 |
K-1 | 94 | 8.0 | 0.2 | 0.25 | 7.0 | 35 |
L-G | 88 | 5.0 | 0.2 | 0.20 | 13.5 | 40 |
RA-3 | 92 | 5.0 | 0.2 | 0.15 | 9.0 | 40 |
PAOG-3 | 96 | 5.0 | 0.2 | 0.15 | 11.0 | 40 |
處理前后比較
多用途滑石被廣泛的應(yīng)用于塑料、造紙、橡膠、涂料、陶瓷等應(yīng)用領(lǐng)域。
品名 | 試驗項目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白度(%) 亨特法 | 粒徑D50(μm) 激光衍射 | 45μm殘渣(%) JIS K 5101 | 水分(%) JIS K 5101 | 松裝密度(g/ml) JIS K 5101 | 比表面積(㎡/g) BET法 | 吸油量(ml/100g) JIS K 5101 | |
MS-P | 94 | 14 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 4.0 | 26 |
MS-K | 93 | 16 | 0.2 | 0.2 | 0.40 | 4.0 | 25 |
SWE | 88 | 17 | 0.2 | 0.2 | 0.40 | 3.5 | 24 |
SIMGON | 83 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.30 | 10.0 | 35 |
SSS | 80 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.40 | 4.5 | 28 |
RA | 91 | 14 | 0.2 | 0.2 | 0.30 | 5.0 | 26 |
PA-OG | 95 | 18 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | 5.5 | 23 |
上一篇:f-tech筒式過濾器介紹
下一篇:電路基板如何進(jìn)行切割?