您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:光源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06
簡(jiǎn)要描述:日本住田光學(xué)sumita紫外線傳感器UV-300K用于生產(chǎn)線的高性能紫外線傳感器高耐用性紫外線可見光波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換玻璃采用了紫外線傳感器,該傳感器不斷監(jiān)視是否入射了一定量的光。您可以監(jiān)控?zé)襞莸睦匣筒涣?,并正確管理燈泡的更換。
日本住田光學(xué)sumita紫外線傳感器UV-300K
用于生產(chǎn)線的高性能紫外線傳感器高耐用性紫外線可見光波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換玻璃采用了
紫外線傳感器,該傳感器不斷監(jiān)視是否入射了一定量的光。您可以監(jiān)控?zé)襞莸睦匣筒涣?,并正確管理燈泡的更換。
通過(guò)反饋燈的光強(qiáng)度的波動(dòng)來(lái)穩(wěn)定光強(qiáng)度。
配備兩種類型的操作模式:光強(qiáng)度模式和積分模式。另外,作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,模擬輸出配有1-5V電壓/ 4-20mA電流。此外,還安裝了通過(guò)示教和應(yīng)答功能設(shè)置的靈敏度。
半導(dǎo)體制造設(shè)備
消毒
紫外線固化
照明
印刷
空氣清潔
3D打印機(jī)
醫(yī)療類
日本住田光學(xué)sumita紫外線傳感器UV-300K
格式 | UV-300K |
---|---|
操作指示燈 | 紅色LED(檢測(cè)輸出為ON時(shí)點(diǎn)亮) |
測(cè)量光強(qiáng)度范圍* | [254nm] 0.1至30mW /cm2,使用高靈敏度探頭時(shí):0.01至3mW /cm2 [365nm] 3至900mW /cm2,使用高靈敏度探頭時(shí):0.3至90mW /cm2 |
外部示教輸入 外部復(fù)位輸入 | ON:0至1.5V(0V短路電流1mA或更?。?br/>OFF:開路或4至30V |
光強(qiáng)度顯示(相對(duì)值) | 3位LED 光強(qiáng)度 模式:0到125%累積模式:0到200% |
檢測(cè)輸出 應(yīng)答輸出 | NPN集電極開路(DC30V,100mA以下) |
模擬量輸出 | 可切換電壓/電流1-5V(0-100%,6V / 125%) 4-20mA(0-100%,24mA / 125%) |
檢測(cè)輸出 閾值設(shè)定 | 通過(guò)切換 光量模式以1%的步長(zhǎng)設(shè)置:10-100% 累積模式:從10到200% |
靈敏度設(shè)定 | 示教(設(shè)置為100%值) 小靈敏度,大靈敏度,零點(diǎn)設(shè)置 |
電纜 | 0.15mm2屏蔽7芯 電纜φ5.5mm×2m |
重復(fù)性 | ±2%FS以下 |
溫度漂移 | 0.1%FS /°C以下 |
使用環(huán)境 | 溫度:-25至+ 55℃/ 35至85%RH(無(wú)凝結(jié)或凍結(jié)) |
電源電壓 | 12至24 VDC±10%(紋波P-P10%或以下) |
響應(yīng)時(shí)間 | 300毫秒以下 |
目前的消費(fèi) | 50mA以下(不包括輸出電流) |
大眾 | 約140g |
* 254nm:Oak Manufacturing UV-M02(UV-25)365nm:Ushio UIT-101(UVD-365PD)
格式※ | 紫外線T365 | 紫外線T254 | 紫外線 | 紫外線 |
---|---|---|---|---|
特征 | 耐熱性 | 長(zhǎng)袖 | 短袖 | |
監(jiān)控波長(zhǎng)范圍 | 300?380納米 | 170-380納米 | ||
溫度漂移 | -0.1%/℃以下 | |||
使用環(huán)境 | 溫度:-40至+ 300℃/ 35至85%RH(無(wú)凝結(jié)或凍結(jié)) | 溫度:-40至+ 150℃/ 35至85%RH(無(wú)凝結(jié)或凍結(jié)) | ||
材料 | 紫外線可見光波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換玻璃,SUS | |||
配件 | M6螺母,墊圈 |
* UV-T365和UV-T254具有高靈敏度頭UV-T365W和UV-T254W。
格式 | 紫外線 | 紫外線 |
---|---|---|
特征 | 耐熱性 | 自由裁切 |
使用環(huán)境 | 溫度:-40至+ 300℃/ 35至85%RH(無(wú)凝結(jié)或凍結(jié)) | 溫度:-40至+ 70℃/ 35至85%RH(無(wú)凝結(jié)或凍結(jié)) |
貯存溫度 | -40至+ 70°C | |
總長(zhǎng)度 | 2m(帶防紫外線管) | 2m(帶1m紫外線保護(hù)管) |
材料 | 多組分玻璃,SUS | 丙烯酸,聚乙烯,SUS |